| 豐澤區(qū)2024年第二季度污染源隨機(jī)抽查匯總表 | ||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 
             環(huán)保手續(xù)(已辦理/未辦理) ?。ōh(huán)評、驗(yàn)收、排污許可證)  | 
            
             環(huán)保防治設(shè)施 ?。ㄒ雅涮?未配套/已關(guān)停) ?。◤U水、廢氣、固廢)  | 
            發(fā)現(xiàn)違法行為查處情況 | 發(fā)現(xiàn)問題要求整改情況 | 
| 1 | 泉州市政排水有限公司(泉州市東海污水處理廠擴(kuò)建工程) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 廢水在線監(jiān)控室門禁未通電,未按要求規(guī)范管理。 | 
| 2 | 泉州市政排水有限公司(泉州市城東污水處理廠擴(kuò)建工程) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 3 | 泉州市孚恩環(huán)境工程有限公司(泉州市城東污水處理廠) | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 4 | 泉州市新里程婦產(chǎn)醫(yī)院有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 5 | 泉州市豐澤區(qū)鴻源印刷有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | 該廠已關(guān)停搬遷 | 
| 6 | 泉州市豐澤區(qū)西華醫(yī)療美容門診部 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 7 | 泉州潮福城酒樓有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 8 | 福建省泉州市中鷺加油站有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 9 | 廣珍食品(泉州)有限公司 | 豐澤區(qū) | 未在豐澤轄區(qū) | 未在豐澤轄區(qū) | 未發(fā)現(xiàn) | 未在豐澤轄區(qū) | 
| 10 | 泉州豐澤上德口腔門診部 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 11 | 泉州閩喬塑膠有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 廢油桶未規(guī)范管理 | 
| 12 | 泉州市得信文化用品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 13 | 豐澤區(qū)振杰口腔診所 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 14 | 泉州藝新彩印有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 15 | 福建萬象春工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 16 | 泉州市豐澤區(qū)飛躍印刷有限責(zé)任公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 17 | 泉州市豐澤區(qū)泉秀街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 18 | 豐澤區(qū)博奧汽車養(yǎng)護(hù)中心 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | 該廠已關(guān)停 | 
| 19 | 泉州市豐澤區(qū)東德五金廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 該廠已停產(chǎn) | 
| 20 | 泉州豐澤優(yōu)諾口腔門診部有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 21 | 中化(福建)石油銷售有限公司泉州市豐澤區(qū)北峰加油站 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 22 | 泉州市豐澤區(qū)北峰街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 23 | 泉州市豐澤招豐工藝有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 24 | 泉州市通達(dá)塑膠制品有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已關(guān)停 | 未發(fā)現(xiàn) | 已關(guān)停 | 
| 25 | 豐澤區(qū)何祖良五金加工廠 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
| 26 | 福建省創(chuàng)新環(huán)境檢測有限公司 | 豐澤區(qū) | 已辦理 | 已配套 | 未發(fā)現(xiàn) | 無 | 
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面