國民經(jīng)濟主要指標 | |||
指標 | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 5.3 |
二、社會消費品零售額 | 萬元 | 2160858 | 3.3 |
#限額以上零售額 | 萬元 | 451711 | 2.3 |
三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 13.1 |
四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 12.53 | 2.1 |
#一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 8.35 | 1.2 |
五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 9.11 | -3.4 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面