| 國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
| 一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 2661697 | 5.6 |
| 二、農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 9443 | 1.0 |
| 三、工業(yè)增加值 | 億元 | 12.33 | 4.3 |
| #規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 4.8 |
| 四、社會消費(fèi)品零售額 | 萬元 | 1698096 | 2.9 |
| #限額以上零售額 | 萬元 | 349483 | 1.7 |
| 五、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 20.5 |
| 六、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 9.99 | 4.0 |
| #一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 6.82 | 3.3 |
| 七、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 7.71 | 9.4 |
| 八、居民人均可支配收入 | 元 | 22868 | 6.2 |
| 九、居民人均消費(fèi)支出 | 元 | 11888 | 6.2 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面