| 國民經(jīng)濟主要指標(biāo) | |||
| 指標(biāo) | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
| 一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.0 |
| 二、社會消費品零售額 | 萬元 | 1212708 | 2.3 |
| #限額以上零售額 | 萬元 | 240416 | 0.4 |
| 三、固定資產(chǎn)投資額 | 萬元 | - | 16.8 |
| 四、一般公共預(yù)算總收入 | 億元 | 7.64 | 0.1 |
| #一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 4.82 | -9.2 |
| 五、一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 4.65 | -11.0 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面