| 國民經濟主要指標 | |||
| 指標 | 單位 | 本月止累計 | 增長% |
| 一、地區(qū)生產總值 | 萬元 | 9794274 | 6.3 |
| 二、農林牧漁業(yè)總產值 | 萬元 | 57699 | 8.3 |
| 三、工業(yè)增加值 | 億元 | 87.73 | 4.2 |
| #規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 6.4 |
| 四、社會消費品零售額 | 萬元 | 6168692 | 4.4 |
| #限額以上零售額 | 萬元 | 1506214 | 2.3 |
| 五、固定資產投資額 | 萬元 | - | 15.8 |
| 六、一般公共預算總收入 | 億元 | 30.63 | -5.6 |
| #一般公共預算收入 | 億元 | 20.22 | -4.0 |
| 七、一般公共預算支出 | 億元 | 27.67 | -4.6 |
| 八、居民人均可支配收入 | 元 | 74865 | 5.2 |
| 九、居民人均消費支出 | 元 | 44652 | 7.3 |
掃一掃在手機上查看當前頁面