| 各街道公共財(cái)政收入完成情況 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 指標(biāo) | 本月止累計(jì) | 增長% |
| 街道一般公共預(yù)算總收入合計(jì) | 68405 | -1.9 |
| 東湖 | 8961 | -13.9 |
| 豐澤 | 5743 | 13.4 |
| 泉秀 | 7741 | 2.0 |
| 清源 | 1682 | 53.6 |
| 華大 | 4617 | 20.1 |
| 城東 | 7535 | 51.0 |
| 東海 | 27235 | -17.0 |
| 北峰 | 4891 | 25.2 |
| 街道一般公共預(yù)算收入合計(jì) | 41251 | -10.8 |
| 東湖 | 4948 | -1.7 |
| 豐澤 | 3265 | 15.3 |
| 泉秀 | 4160 | 1.8 |
| 清源 | 900 | 57.6 |
| 華大 | 2581 | 16.2 |
| 城東 | 4649 | 57.9 |
| 東海 | 18051 | -31.7 |
| 北峰 | 2698 | 27.2 |
| 備注:東海數(shù)據(jù)含東海街道、臨海街道。 | ||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面